Zahlungen
Einzahlungsmethoden
Methode | Name | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit (min.-max.) | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Kostenlos | Sofort | 20€ - 500€ | Anmelden | |
Online Banking | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
Visa | Kostenlos | Sofort | 20€ - 1000€ | Anmelden | |
Mastercard | Kostenlos | Sofort | 20€ - 1000€ | Anmelden | |
Google Pay | Kostenlos | Sofort | 20€ - 500€ | Anmelden | |
Skrill | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
Rapid Transfer | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
Paysafecard | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
MB Way | Kostenlos | Sofort | 20€ - 900€ | Anmelden | |
Multibanko | Kostenlos | Sofort | 20€ - 1500€ | Anmelden | |
Jeton Bank | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
Neteller | Kostenlos | Sofort | 20€ - 4000€ | Anmelden | |
Bitcoin | Kostenlos | Sofort | 0.0001₿ - ∞ | Anmelden | |
USDT | Kostenlos | Sofort | 5₮ - ∞ | Anmelden | |
Litecoin | Kostenlos | Sofort | 0.01Ł - ∞ | Anmelden | |
Ethereum | Kostenlos | Sofort | 0.01Ξ - ∞ | Anmelden | |
Dogecoin | Kostenlos | Sofort | 1Ð - ∞ | Anmelden | |
Ripple | Kostenlos | Sofort | 0.001XRP - ∞ | Anmelden | |
Bitcoin Cash | Kostenlos | Sofort | 0.001₿ - ∞ | Anmelden | |
Binance | Kostenlos | Sofort | 0.01₿ - ∞ | Anmelden |
Auszahlungsmethoden
Methode | Name | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit (min.-max.) | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Kostenlos | Sofort | 40€ - 1000€ | Anmelden | |
Visa | Kostenlos | Sofort | 40€ - 1000€ | Anmelden | |
Mastercard | Kostenlos | Sofort | 40€ - 1000€ | Anmelden | |
Jeton Bank | Kostenlos | Sofort | 40€ - 1000€ | Anmelden | |
Neteller | Kostenlos | Sofort | 20€ - 1000€ | Anmelden | |
Skrill | Kostenlos | Sofort | 20€ - 1000€ | Anmelden | |
Bitcoin | Kostenlos | Sofort | 0.0005₿ - 0.03₿ | Anmelden | |
USDT | Kostenlos | Sofort | 20₮ - 1000₮ | Anmelden | |
Litecoin | Kostenlos | Sofort | 0.03Ł - 16Ł | Anmelden | |
Ethereum | Kostenlos | Sofort | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Anmelden | |
Dogecoin | Kostenlos | Sofort | 250Ð - 13000Ð | Anmelden | |
Ripple | Kostenlos | Sofort | 40XRP - 2000XRP | Anmelden | |
Bitcoin Cash | Kostenlos | Sofort | 0.01₿ - 5₿ | Anmelden | |
Binance | Kostenlos | Sofort | 0.07₿ - 4₿ | Anmelden |