Maksut
Talletusmenetelmät
Menetelmä | Nimi | Maksu | Käsittelyaika | Raja (min-max) | Toiminta |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Vapaa | Välitön | 20€ - 500€ | Rekisteröidy | |
Online Banking | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
Visa | Vapaa | Välitön | 20€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Mastercard | Vapaa | Välitön | 20€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Google Pay | Vapaa | Välitön | 20€ - 500€ | Rekisteröidy | |
Skrill | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
Rapid Transfer | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
Paysafecard | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
MB Way | Vapaa | Välitön | 20€ - 900€ | Rekisteröidy | |
Multibanko | Vapaa | Välitön | 20€ - 1500€ | Rekisteröidy | |
Jeton Bank | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
Neteller | Vapaa | Välitön | 20€ - 4000€ | Rekisteröidy | |
Bitcoin | Vapaa | Välitön | 0.0001₿ - ∞ | Rekisteröidy | |
USDT | Vapaa | Välitön | 5₮ - ∞ | Rekisteröidy | |
Litecoin | Vapaa | Välitön | 0.01Ł - ∞ | Rekisteröidy | |
Ethereum | Vapaa | Välitön | 0.01Ξ - ∞ | Rekisteröidy | |
Dogecoin | Vapaa | Välitön | 1Ð - ∞ | Rekisteröidy | |
Ripple | Vapaa | Välitön | 0.001XRP - ∞ | Rekisteröidy | |
Bitcoin Cash | Vapaa | Välitön | 0.001₿ - ∞ | Rekisteröidy | |
Binance | Vapaa | Välitön | 0.01₿ - ∞ | Rekisteröidy |
Kotiutustavat
Menetelmä | Nimi | Maksu | Käsittelyaika | Raja (min-max) | Toiminta |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Vapaa | Välitön | 40€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Visa | Vapaa | Välitön | 40€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Mastercard | Vapaa | Välitön | 40€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Jeton Bank | Vapaa | Välitön | 40€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Neteller | Vapaa | Välitön | 20€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Skrill | Vapaa | Välitön | 20€ - 1000€ | Rekisteröidy | |
Bitcoin | Vapaa | Välitön | 0.0005₿ - 0.03₿ | Rekisteröidy | |
USDT | Vapaa | Välitön | 20₮ - 1000₮ | Rekisteröidy | |
Litecoin | Vapaa | Välitön | 0.03Ł - 16Ł | Rekisteröidy | |
Ethereum | Vapaa | Välitön | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Rekisteröidy | |
Dogecoin | Vapaa | Välitön | 250Ð - 13000Ð | Rekisteröidy | |
Ripple | Vapaa | Välitön | 40XRP - 2000XRP | Rekisteröidy | |
Bitcoin Cash | Vapaa | Välitön | 0.01₿ - 5₿ | Rekisteröidy | |
Binance | Vapaa | Välitön | 0.07₿ - 4₿ | Rekisteröidy |