Płatności
Metody wpłat
metoda | Nazwa | Opłata | Czas przetwarzania | Limit (min.-maks.) | Działanie |
---|---|---|---|---|---|
Blik | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 15000zł | Rejestracja | |
Apple Pay | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 2000zł | Rejestracja | |
Online Banking | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 17000zł | Rejestracja | |
Visa | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 4500zł | Rejestracja | |
Mastercard | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 4500zł | Rejestracja | |
Google Pay | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 2000zł | Rejestracja | |
Skrill | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 17000zł | Rejestracja | |
Rapid Transfer | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 17000zł | Rejestracja | |
Jeton Bank | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 18000zł | Rejestracja | |
Neteller | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 17000zł | Rejestracja | |
Bitcoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.0001₿ - ∞ | Rejestracja | |
USDT | Bezpłatny | Natychmiastowy | 5₮ - ∞ | Rejestracja | |
Litecoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.01Ł - ∞ | Rejestracja | |
Ethereum | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.01Ξ - ∞ | Rejestracja | |
Dogecoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 1Ð - ∞ | Rejestracja | |
Ripple | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.001XRP - ∞ | Rejestracja | |
Bitcoin Cash | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.001₿ - ∞ | Rejestracja | |
Binance | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.01₿ - ∞ | Rejestracja |
Metody wypłaty
metoda | Nazwa | Opłata | Czas przetwarzania | Limit (min.-maks.) | Działanie |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Bezpłatny | Natychmiastowy | 200zł - 4500zł | Rejestracja | |
Visa | Bezpłatny | Natychmiastowy | 200zł - 4500zł | Rejestracja | |
Mastercard | Bezpłatny | Natychmiastowy | 200zł - 4500zł | Rejestracja | |
Jeton Bank | Bezpłatny | Natychmiastowy | 200zł - 4500zł | Rejestracja | |
Neteller | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 4500zł | Rejestracja | |
Skrill | Bezpłatny | Natychmiastowy | 100zł - 4500zł | Rejestracja | |
Bitcoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.0005₿ - 0.03₿ | Rejestracja | |
USDT | Bezpłatny | Natychmiastowy | 20₮ - 1000₮ | Rejestracja | |
Litecoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.03Ł - 16Ł | Rejestracja | |
Ethereum | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Rejestracja | |
Dogecoin | Bezpłatny | Natychmiastowy | 250Ð - 13000Ð | Rejestracja | |
Ripple | Bezpłatny | Natychmiastowy | 40XRP - 2000XRP | Rejestracja | |
Bitcoin Cash | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.01₿ - 5₿ | Rejestracja | |
Binance | Bezpłatny | Natychmiastowy | 0.07₿ - 4₿ | Rejestracja |